Prijslijst Pension V Tunich 14

Garantie van laagste prijzen op Internet

Aantal personen + maximum aantal extra personen Kamer
Prijs Prijs in:
Die 2.4.2013 - Fri 31.5.2013
1+0 Studio single (Bezet: 24.5.-27.5., 30.5.-2.6.) 1.225  CZK 47 EUR
2+1 Studio double (Bezet: 24.5.-27.5., 30.5.-2.6.) 1.400  CZK 53 EUR
3+0 Appartment triple (Bezet: 24.5.-27.5., 30.5.-2.6.) 1.650  CZK 63 EUR
4+2 Appartment quatro (Bezet: 24.5.-27.5., 30.5.-2.6.) 1.975  CZK 76 EUR
Sat 1.6.2013 - Woe 31.7.2013
1+0 Studio single (Bezet: 30.5.-2.6., 7.6.-10.6., 14.6.-17.6.) 1.075  CZK 41 EUR
2+1 Studio double (Bezet: 30.5.-2.6., 7.6.-10.6., 14.6.-17.6.) 1.225  CZK 47 EUR
3+0 Appartment triple (Bezet: 30.5.-2.6., 7.6.-10.6., 14.6.-17.6.) 1.475  CZK 56 EUR
4+2 Appartment quatro (Bezet: 30.5.-2.6., 7.6.-10.6., 14.6.-17.6.) 1.975  CZK 76 EUR
Don 1.8.2013 - Sat 2.11.2013
1+0 Studio single 1.225  CZK 47 EUR
2+1 Studio double 1.400  CZK 53 EUR
3+0 Appartment triple 1.650  CZK 63 EUR
4+2 Appartment quatro 1.975  CZK 76 EUR
Son 3.11.2013 - Fri 27.12.2013
1+0 Studio single 725  CZK 27 EUR
2+1 Studio double 875  CZK 33 EUR
3+0 Appartment triple 1.125  CZK 43 EUR
4+2 Appartment quatro 1.625  CZK 62 EUR
Sat 28.12.2013 - Maa 27.1.2014
1+0 Studio single 3.000  CZK 115 EUR
2+1 Studio double 3.000  CZK 115 EUR
3+0 Appartment triple 3.250  CZK 125 EUR
4+2 Appartment quatro 3.750  CZK 144 EUR