Prijslijst Hotel U Schnellu

Lowest Internet Rates Guarantee

Number of persons + max number of extra persons Kamertype
Price Prijs in:
woe 1.7.2009 - woe 12.8.2009
1+0 Eenpersoonskamer (Occupied: 31.7.-2.8.) Special offer 72 49  EUR 72 49 EUR
2+1 Tweepersoonskamer (Occupied: 31.7.-2.8.) Special offer 79 58  EUR 79 58 EUR
2+0 Twinkamer (Occupied: 31.7.-2.8.) Special offer 79 58  EUR 79 58 EUR
4+2 Suite (Occupied: 2.7.-7.7., 8.7.-10.7., 11.7.-13.7., 31.7.-5.8., 10.8.-11.8.) Special offer 125 89  EUR 125 89 EUR
don 13.8.2009 - zat 15.8.2009
1+0 Eenpersoonskamer Special offer 89 75  EUR 89 75 EUR
2+1 Tweepersoonskamer Special offer 99 85  EUR 99 85 EUR
2+0 Twinkamer Special offer 99 85  EUR 99 85 EUR
4+2 Suite Special offer 169 129  EUR 169 129 EUR
zon 16.8.2009 - maa 17.8.2009
1+0 Eenpersoonskamer 75  EUR 75 EUR
2+1 Tweepersoonskamer 85  EUR 85 EUR
2+0 Twinkamer 85  EUR 85 EUR
4+2 Suite 129  EUR 129 EUR
din 18.8.2009 - maa 31.8.2009
1+0 Eenpersoonskamer (Occupied: 19.8.-23.8.) Special offer 72 62  EUR 72 62 EUR
2+1 Tweepersoonskamer (Occupied: 19.8.-23.8.) Special offer 79 69  EUR 79 69 EUR
2+0 Twinkamer (Occupied: 19.8.-23.8.) Special offer 79 69  EUR 79 69 EUR
4+2 Suite (Occupied: 19.8.-23.8.) Special offer 125 109  EUR 125 109 EUR
din 1.9.2009 - zat 31.10.2009
1+0 Eenpersoonskamer (Occupied: 12.9.-14.9., 17.9.-24.9.) Special offer 89 75  EUR 89 75 EUR
2+1 Tweepersoonskamer (Occupied: 12.9.-14.9., 17.9.-24.9.) Special offer 99 85  EUR 99 85 EUR
2+0 Twinkamer (Occupied: 12.9.-14.9., 17.9.-24.9.) Special offer 99 85  EUR 99 85 EUR
4+2 Suite (Occupied: 4.9.-5.9., 12.9.-14.9., 17.9.-24.9.) Special offer 169 129  EUR 169 129 EUR
zon 1.11.2009 - woe 23.12.2009
1+0 Eenpersoonskamer Special offer 89 49  EUR 89 49 EUR
2+1 Tweepersoonskamer Special offer 99 58  EUR 99 58 EUR
2+0 Twinkamer Special offer 99 58  EUR 99 58 EUR
4+2 Suite Special offer 169 89  EUR 169 89 EUR
don 24.12.2009 - din 29.12.2009
1+0 Eenpersoonskamer 89  EUR 89 EUR
2+1 Tweepersoonskamer 99  EUR 99 EUR
2+0 Twinkamer 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 169  EUR 169 EUR
woe 30.12.2009 - zon 3.1.2010
1+0 Eenpersoonskamer 89  EUR 89 EUR
2+1 Tweepersoonskamer 99  EUR 99 EUR
2+0 Twinkamer 99  EUR 99 EUR
4+2 Suite 169  EUR 169 EUR
maa 4.1.2010 - din 5.1.2010
1+0 Eenpersoonskamer Special offer 89 49  EUR 89 49 EUR
2+1 Tweepersoonskamer Special offer 99 58  EUR 99 58 EUR
2+0 Twinkamer Special offer 99 58  EUR 99 58 EUR
4+2 Suite Special offer 169 89  EUR 169 89 EUR
woe 6.1.2010 - woe 31.3.2010
1+0 Eenpersoonskamer 49  EUR 49 EUR
2+1 Tweepersoonskamer 58  EUR 58 EUR
2+0 Twinkamer 58  EUR 58 EUR
4+2 Suite 89  EUR 89 EUR