Prijslijst Hotel U Dvou zlatych klicu (Two Golden Keys)

Garantie van laagste prijzen op Internet

Aantal personen + maximum aantal extra personen Kamer
Prijs Prijs in:
Woe 1.2.2012 - Sat 31.3.2012
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 20.2.-24.2.) 850  CZK 33 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 20.2.-24.2.) 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 20.2.-24.2.) 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro (Bezet: 20.2.-24.2.) 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment (Bezet: 20.2.-24.2.) 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment (Bezet: 20.2.-24.2.) 2.800  CZK 111 EUR
Son 1.4.2012 - Don 5.4.2012
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 4.4.-8.4.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 4.4.-8.4.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 4.4.-8.4.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 Quatro 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Apartment (Bezet: 4.4.-8.4.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 Apartment (Bezet: 4.4.-8.4.) 4.000  CZK 159 EUR
Fri 6.4.2012 - Maa 9.4.2012
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 4.4.-8.4.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 4.4.-8.4.) 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 4.4.-8.4.) 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro (Bezet: 6.4.-8.4.) 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment (Bezet: 4.4.-8.4.) 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment (Bezet: 4.4.-8.4.) 5.600  CZK 223 EUR
Die 10.4.2012 - Woe 31.10.2012
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.100  CZK 43 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 1.700  CZK 67 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 2.100  CZK 83 EUR
4+1 Quatro (Bezet: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5., 2.5.-6.5., 3.5.-6.5.) 2.500  CZK 99 EUR
3+0 Apartment (Bezet: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 3.000  CZK 119 EUR
4+0 Apartment (Bezet: 27.4.-30.4., 1.5.-6.5.) 4.000  CZK 159 EUR
Don 1.11.2012 - Woe 26.12.2012
1+0 Eenpersoonskamer 850  CZK 33 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment 2.800  CZK 111 EUR
Don 27.12.2012 - Die 1.1.2013
1+0 Eenpersoonskamer 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Driepersoonskamer 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 223 EUR
Woe 2.1.2013 - Don 28.3.2013
1+0 Eenpersoonskamer 850  CZK 33 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.200  CZK 47 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.600  CZK 63 EUR
4+1 Quatro 1.900  CZK 75 EUR
3+0 Apartment 2.100  CZK 83 EUR
4+0 Apartment 2.800  CZK 111 EUR
Fri 29.3.2013 - Son 31.3.2013
1+0 Eenpersoonskamer 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Driepersoonskamer 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 223 EUR
Maa 1.4.2013
1+0 Eenpersoonskamer 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 2.400  CZK 95 EUR
3+0 Driepersoonskamer 3.200  CZK 127 EUR
4+1 Quatro 3.800  CZK 151 EUR
3+0 Apartment 4.200  CZK 167 EUR
4+0 Apartment 5.600  CZK 223 EUR