Prijslijst Hotel Majestic Plaza

Lowest Internet Rates Guarantee

Number of persons + max number of extra persons Kamertype
Price Prijs in:
woe 1.7.2009 - zat 4.7.2009
2+1 Tweepersoonskamer 160  EUR 160 EUR
2+1 Twinkamer 160  EUR 160 EUR
1+0 Eenpersoonskamer 160  EUR 160 EUR
3+0 Driepersoonskamer 200  EUR 200 EUR
2+1 Suite 210  EUR 210 EUR
zon 5.7.2009 - vri 31.7.2009
2+1 Tweepersoonskamer 120  EUR 120 EUR
2+1 Twinkamer 120  EUR 120 EUR
1+0 Eenpersoonskamer 120  EUR 120 EUR
3+0 Driepersoonskamer 160  EUR 160 EUR
2+1 Suite 170  EUR 170 EUR
zat 1.8.2009 - maa 31.8.2009
2+1 Tweepersoonskamer 120  EUR 120 EUR
2+1 Twinkamer 120  EUR 120 EUR
1+0 Eenpersoonskamer 120  EUR 120 EUR
3+0 Driepersoonskamer 160  EUR 160 EUR
2+1 Suite 170  EUR 170 EUR
din 1.9.2009 - zat 31.10.2009
2+1 Tweepersoonskamer 120  EUR 120 EUR
2+1 Twinkamer 120  EUR 120 EUR
1+0 Eenpersoonskamer 120  EUR 120 EUR
3+0 Driepersoonskamer 160  EUR 160 EUR
2+1 Suite 170  EUR 170 EUR
zon 1.11.2009 - maa 28.12.2009
2+1 Tweepersoonskamer 106  EUR 106 EUR
2+1 Twinkamer 106  EUR 106 EUR
1+0 Eenpersoonskamer 106  EUR 106 EUR
3+0 Driepersoonskamer 146  EUR 146 EUR
2+1 Suite 156  EUR 156 EUR
din 29.12.2009 - zat 2.1.2010
2+1 Tweepersoonskamer 180  EUR 180 EUR
2+1 Twinkamer 180  EUR 180 EUR
1+0 Eenpersoonskamer 180  EUR 180 EUR
3+0 Driepersoonskamer 230  EUR 230 EUR
2+1 Suite 250  EUR 250 EUR