Prijslijst Hotel Jerome House

Garantie van laagste prijzen op Internet

Aantal personen Maximum aantal personen Kamer
Prijs Prijs in:
Die 2.2.2010 - Son 28.2.2010
1+0 Eenpersoonskamer Speciale aanbieding 47 37  EUR 47 37 EUR
2+0 Tweepersoonskamer Speciale aanbieding 52 41  EUR 52 41 EUR
3+0 Driepersoonskamer Speciale aanbieding 73 58  EUR 73 58 EUR
4+0 Quadriple Speciale aanbieding 94 74  EUR 94 74 EUR
Maa 1.3.2010 - Sat 13.3.2010
1+0 Eenpersoonskamer Speciale aanbieding 47 30  EUR 47 30 EUR
2+0 Tweepersoonskamer Speciale aanbieding 52 33  EUR 52 33 EUR
3+0 Driepersoonskamer Speciale aanbieding 73 43  EUR 73 43 EUR
4+0 Quadriple Speciale aanbieding 94 53  EUR 94 53 EUR
Son 14.3.2010
1+0 Eenpersoonskamer 47  EUR 47 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 52  EUR 52 EUR
3+0 Driepersoonskamer 73  EUR 73 EUR
4+0 Quadriple 94  EUR 94 EUR
Maa 15.3.2010 - Die 30.3.2010
1+0 Eenpersoonskamer 62  EUR 62 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 69  EUR 69 EUR
3+0 Driepersoonskamer 96  EUR 96 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Don 1.4.2010 - Woe 28.4.2010
1+0 Eenpersoonskamer 70  EUR 70 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 78  EUR 78 EUR
3+0 Driepersoonskamer 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Don 29.4.2010 - Maa 3.5.2010
1+0 Eenpersoonskamer 97  EUR 97 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 108  EUR 108 EUR
3+0 Driepersoonskamer 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR
Die 4.5.2010 - Maa 14.6.2010
1+0 Eenpersoonskamer 70  EUR 70 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 78  EUR 78 EUR
3+0 Driepersoonskamer 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Die 15.6.2010 - Fri 20.8.2010
1+0 Eenpersoonskamer 62  EUR 62 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 69  EUR 69 EUR
3+0 Driepersoonskamer 96  EUR 96 EUR
4+0 Quadriple 123  EUR 123 EUR
Sat 21.8.2010 - Sat 30.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 70  EUR 70 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 78  EUR 78 EUR
3+0 Driepersoonskamer 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Son 31.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 70  EUR 70 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 78  EUR 78 EUR
3+0 Driepersoonskamer 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Maa 1.11.2010 - Son 26.12.2010
1+0 Eenpersoonskamer 47  EUR 47 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 52  EUR 52 EUR
3+0 Driepersoonskamer 73  EUR 73 EUR
4+0 Quadriple 94  EUR 94 EUR
Maa 27.12.2010 - Woe 29.12.2010
1+0 Eenpersoonskamer 70  EUR 70 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 78  EUR 78 EUR
3+0 Driepersoonskamer 109  EUR 109 EUR
4+0 Quadriple 140  EUR 140 EUR
Don 30.12.2010 - Sat 1.1.2011
1+0 Eenpersoonskamer 97  EUR 97 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 108  EUR 108 EUR
3+0 Driepersoonskamer 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR
Son 2.1.2011
1+0 Eenpersoonskamer 97  EUR 97 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 108  EUR 108 EUR
3+0 Driepersoonskamer 151  EUR 151 EUR
4+0 Quadriple 194  EUR 194 EUR