Prijslijst Hotel Elysee

Garantie van laagste prijzen op Internet

Aantal personen + maximum aantal extra personen Kamer
Prijs Prijs in:
Son 5.9.2010 - Woe 8.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Don 9.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 9.9.-12.9.) 93  EUR 93 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 9.9.-12.9.) 93  EUR 93 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 9.9.-12.9.) 121  EUR 121 EUR
4+0 Suite (Bezet: 9.9.-12.9.) 132  EUR 132 EUR
Fri 10.9.2010 - Sat 11.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 9.9.-12.9.) 93  EUR 93 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 9.9.-12.9.) 93  EUR 93 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 9.9.-12.9.) 121  EUR 121 EUR
4+0 Suite (Bezet: 9.9.-12.9.) 143  EUR 143 EUR
Son 12.9.2010 - Woe 15.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Don 16.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 88  EUR 88 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 88  EUR 88 EUR
3+0 Driepersoonskamer 114  EUR 114 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Fri 17.9.2010 - Sat 18.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 93  EUR 93 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 93  EUR 93 EUR
3+0 Driepersoonskamer 121  EUR 121 EUR
4+0 Suite 143  EUR 143 EUR
Son 19.9.2010 - Don 23.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Fri 24.9.2010 - Sat 25.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 143  EUR 143 EUR
Son 26.9.2010 - Die 28.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Woe 29.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 88  EUR 88 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 88  EUR 88 EUR
3+0 Driepersoonskamer 114  EUR 114 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Don 30.9.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Fri 1.10.2010 - Sat 2.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 143  EUR 143 EUR
Son 3.10.2010 - Woe 6.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Don 7.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 88  EUR 88 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 88  EUR 88 EUR
3+0 Driepersoonskamer 114  EUR 114 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Fri 8.10.2010 - Sat 9.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 88  EUR 88 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 88  EUR 88 EUR
3+0 Driepersoonskamer 114  EUR 114 EUR
4+0 Suite 143  EUR 143 EUR
Son 10.10.2010 - Don 14.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Fri 15.10.2010 - Sat 16.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 88  EUR 88 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 88  EUR 88 EUR
3+0 Driepersoonskamer 114  EUR 114 EUR
4+0 Suite 143  EUR 143 EUR
Son 17.10.2010 - Don 21.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Fri 22.10.2010 - Sat 23.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 143  EUR 143 EUR
Son 24.10.2010 - Don 28.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Fri 29.10.2010 - Sat 30.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 143  EUR 143 EUR
Son 31.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 82  EUR 82 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 82  EUR 82 EUR
3+0 Driepersoonskamer 107  EUR 107 EUR
4+0 Suite 132  EUR 132 EUR
Maa 1.11.2010 - Don 2.12.2010
1+0 Eenpersoonskamer 69  EUR 69 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 69  EUR 69 EUR
3+0 Driepersoonskamer 90  EUR 90 EUR
4+0 Suite Speciale aanbieding 122 106  EUR 122 106 EUR
Fri 3.12.2010 - Son 5.12.2010
1+0 Eenpersoonskamer 79  EUR 79 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 79  EUR 79 EUR
3+0 Driepersoonskamer 103  EUR 103 EUR
4+0 Suite Speciale aanbieding 122 116  EUR 122 116 EUR
Maa 6.12.2010 - Woe 29.12.2010
1+0 Eenpersoonskamer 69  EUR 69 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 69  EUR 69 EUR
3+0 Driepersoonskamer 90  EUR 90 EUR
4+0 Suite Speciale aanbieding 122 106  EUR 122 106 EUR
Don 30.12.2010
1+0 Eenpersoonskamer 125  EUR 125 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 125  EUR 125 EUR
3+0 Driepersoonskamer 163  EUR 163 EUR
4+0 Suite 210  EUR 210 EUR
Fri 31.12.2010 - Son 2.1.2011
1+0 Eenpersoonskamer 125  EUR 125 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 125  EUR 125 EUR
3+0 Driepersoonskamer 163  EUR 163 EUR
4+0 Suite 210  EUR 210 EUR
Maa 3.1.2011
1+0 Eenpersoonskamer Speciale aanbieding 115 69  EUR 115 69 EUR
2+0 Tweepersoonskamer Speciale aanbieding 115 69  EUR 115 69 EUR
3+0 Driepersoonskamer Speciale aanbieding 149 92  EUR 149 92 EUR
4+0 Suite Speciale aanbieding 210 106  EUR 210 106 EUR
Die 4.1.2011 - Don 31.3.2011
1+0 Eenpersoonskamer 69  EUR 69 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 69  EUR 69 EUR
3+0 Driepersoonskamer 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite 106  EUR 106 EUR
Fri 1.4.2011 - Don 21.4.2011
1+0 Eenpersoonskamer 108  EUR 108 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 108  EUR 108 EUR
3+0 Driepersoonskamer 144  EUR 144 EUR
4+0 Suite 168  EUR 168 EUR
Fri 22.4.2011 - Maa 25.4.2011
1+0 Eenpersoonskamer 118  EUR 118 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 118  EUR 118 EUR
3+0 Driepersoonskamer 157  EUR 157 EUR
4+0 Suite 188  EUR 188 EUR
Die 26.4.2011 - Woe 27.4.2011
1+0 Eenpersoonskamer 108  EUR 108 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 108  EUR 108 EUR
3+0 Driepersoonskamer 144  EUR 144 EUR
4+0 Suite 168  EUR 168 EUR
Don 28.4.2011 - Maa 2.5.2011
1+0 Eenpersoonskamer 118  EUR 118 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 118  EUR 118 EUR
3+0 Driepersoonskamer 157  EUR 157 EUR
4+0 Suite 188  EUR 188 EUR
Die 3.5.2011 - Woe 1.6.2011
1+0 Eenpersoonskamer 108  EUR 108 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 108  EUR 108 EUR
3+0 Driepersoonskamer 144  EUR 144 EUR
4+0 Suite 168  EUR 168 EUR
Don 2.6.2011 - Son 5.6.2011
1+0 Eenpersoonskamer 118  EUR 118 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 118  EUR 118 EUR
3+0 Driepersoonskamer 157  EUR 157 EUR
4+0 Suite 188  EUR 188 EUR
Maa 6.6.2011 - Don 30.6.2011
1+0 Eenpersoonskamer 108  EUR 108 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 108  EUR 108 EUR
3+0 Driepersoonskamer 144  EUR 144 EUR
4+0 Suite 168  EUR 168 EUR
Fri 1.7.2011 - Woe 31.8.2011
1+0 Eenpersoonskamer 85  EUR 85 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 85  EUR 85 EUR
3+0 Driepersoonskamer 113  EUR 113 EUR
4+0 Suite 125  EUR 125 EUR
Don 1.9.2011 - Maa 31.10.2011
1+0 Eenpersoonskamer 108  EUR 108 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 108  EUR 108 EUR
3+0 Driepersoonskamer 144  EUR 144 EUR
4+0 Suite 168  EUR 168 EUR
Die 1.11.2011 - Fri 2.12.2011
1+0 Eenpersoonskamer 69  EUR 69 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 69  EUR 69 EUR
3+0 Driepersoonskamer 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite 106  EUR 106 EUR
Sat 3.12.2011 - Maa 5.12.2011
1+0 Eenpersoonskamer 79  EUR 79 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 79  EUR 79 EUR
3+0 Driepersoonskamer 105  EUR 105 EUR
4+0 Suite 116  EUR 116 EUR
Die 6.12.2011 - Don 29.12.2011
1+0 Eenpersoonskamer 69  EUR 69 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 69  EUR 69 EUR
3+0 Driepersoonskamer 92  EUR 92 EUR
4+0 Suite 106  EUR 106 EUR
Fri 30.12.2011 - Maa 2.1.2012
1+0 Eenpersoonskamer 125  EUR 125 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 125  EUR 125 EUR
3+0 Driepersoonskamer 166  EUR 166 EUR
4+0 Suite 210  EUR 210 EUR