Prijslijst Hotel Angelis

Garantie van laagste prijzen op Internet

Aantal personen + maximum aantal extra personen Kamer
Prijs Prijs in:
Woe 1.9.2010 - Don 30.9.2010
1+0 Single room (Bezet: 6.9.-8.9., 9.9.-11.9., 13.9.-15.9., 16.9.-22.9., 24.9.-26.9.) Speciale aanbieding 67 49  EUR 67 49 EUR
2+0 Double room (Bezet: 6.9.-8.9., 9.9.-11.9., 13.9.-15.9., 16.9.-22.9., 24.9.-26.9.) Speciale aanbieding 79 59  EUR 79 59 EUR
3+0 Triple room (Bezet: 6.9.-8.9., 9.9.-11.9., 13.9.-15.9., 16.9.-22.9., 24.9.-26.9.) Speciale aanbieding 94 74  EUR 94 74 EUR
4+0 Suite (Bezet: 6.9.-8.9., 9.9.-11.9., 13.9.-15.9., 16.9.-22.9., 24.9.-26.9.) Speciale aanbieding 109 89  EUR 109 89 EUR
Fri 1.10.2010 - Sat 2.10.2010
1+0 Single room Speciale aanbieding 67 49  EUR 67 49 EUR
2+0 Double room Speciale aanbieding 79 59  EUR 79 59 EUR
3+0 Triple room Speciale aanbieding 94 74  EUR 94 74 EUR
4+0 Suite Speciale aanbieding 109 89  EUR 109 89 EUR
Son 3.10.2010 - Son 10.10.2010
1+0 Single room (Bezet: 9.10.-10.10.) 49  EUR 49 EUR
2+0 Double room (Bezet: 9.10.-10.10.) 59  EUR 59 EUR
3+0 Triple room (Bezet: 9.10.-10.10.) 74  EUR 74 EUR
4+0 Suite (Bezet: 9.10.-10.10.) 89  EUR 89 EUR
Maa 11.10.2010 - Son 31.10.2010
1+0 Single room Speciale aanbieding 67 49  EUR 67 49 EUR
2+0 Double room Speciale aanbieding 79 59  EUR 79 59 EUR
3+0 Triple room Speciale aanbieding 94 74  EUR 94 74 EUR
4+0 Suite Speciale aanbieding 109 89  EUR 109 89 EUR
Maa 1.11.2010 - Die 16.11.2010
1+0 Single room 39  EUR 39 EUR
2+0 Double room 42  EUR 42 EUR
3+0 Triple room 52  EUR 52 EUR
4+0 Suite 62  EUR 62 EUR
Woe 17.11.2010 - Sat 20.11.2010
1+0 Single room (Bezet: 17.11.-20.11.) 44  EUR 44 EUR
2+0 Double room (Bezet: 17.11.-20.11.) 49  EUR 49 EUR
3+0 Triple room (Bezet: 17.11.-20.11.) 64  EUR 64 EUR
4+0 Suite (Bezet: 17.11.-20.11.) 79  EUR 79 EUR
Son 21.11.2010 - Die 28.12.2010
1+0 Single room 39  EUR 39 EUR
2+0 Double room 42  EUR 42 EUR
3+0 Triple room 52  EUR 52 EUR
4+0 Suite 62  EUR 62 EUR
Woe 29.12.2010 - Sat 1.1.2011
1+0 Single room 95  EUR 95 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Suite 150  EUR 150 EUR
Son 2.1.2011 - Maa 10.1.2011
1+0 Single room 44  EUR 44 EUR
2+0 Double room 49  EUR 49 EUR
3+0 Triple room 64  EUR 64 EUR
4+0 Suite 79  EUR 79 EUR
Die 11.1.2011 - Maa 28.2.2011
1+0 Single room 39  EUR 39 EUR
2+0 Double room 42  EUR 42 EUR
3+0 Triple room 52  EUR 52 EUR
4+0 Suite 62  EUR 62 EUR
Die 1.3.2011 - Don 31.3.2011
1+0 Single room 44  EUR 44 EUR
2+0 Double room 49  EUR 49 EUR
3+0 Triple room 64  EUR 64 EUR
4+0 Suite 79  EUR 79 EUR
Fri 1.4.2011 - Don 21.4.2011
1+0 Single room 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room 79  EUR 79 EUR
3+0 Triple room 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Fri 22.4.2011 - Maa 25.4.2011
1+0 Single room 95  EUR 95 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Suite 150  EUR 150 EUR
Die 26.4.2011 - Don 28.4.2011
1+0 Single room 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room 79  EUR 79 EUR
3+0 Triple room 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Fri 29.4.2011 - Son 1.5.2011
1+0 Single room 95  EUR 95 EUR
2+0 Double room 110  EUR 110 EUR
3+0 Triple room 125  EUR 125 EUR
4+0 Suite 150  EUR 150 EUR
Maa 2.5.2011 - Don 30.6.2011
1+0 Single room 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room 79  EUR 79 EUR
3+0 Triple room 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR
Fri 1.7.2011 - Woe 31.8.2011
1+0 Single room 59  EUR 59 EUR
2+0 Double room 69  EUR 69 EUR
3+0 Triple room 84  EUR 84 EUR
4+0 Suite 99  EUR 99 EUR
Don 1.9.2011 - Maa 31.10.2011
1+0 Single room 69  EUR 69 EUR
2+0 Double room 79  EUR 79 EUR
3+0 Triple room 94  EUR 94 EUR
4+0 Suite 109  EUR 109 EUR