Prijslijst Appartementen Alice House

Garantie van laagste prijzen op Internet

Aantal personen + maximum aantal extra personen Kamer
Prijs Prijs in:
Woe 4.1.2012 - Sat 31.3.2012
1+0 Eenpersoonskamer 1.310  CZK 52 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Appartement 1.600  CZK 64 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.680  CZK 67 EUR
4+0 Quatro 1.880  CZK 75 EUR
6+0 Appartement 2.730  CZK 109 EUR
8+0 Appartement 3.380  CZK 135 EUR
12+0 Attic apartment 4.220  CZK 168 EUR
Son 1.4.2012
1+0 Eenpersoonskamer Speciale aanbieding !!! 1.400 1.310  CZK 56 52 EUR
2+0 Tweepersoonskamer Speciale aanbieding !!! 1.540 1.440  CZK 61 57 EUR
2+1 Appartement Speciale aanbieding !!! 1.700 1.600  CZK 68 64 EUR
3+0 Driepersoonskamer Speciale aanbieding !!! 1.800 1.680  CZK 72 67 EUR
4+0 Quatro Speciale aanbieding !!! 2.000 1.880  CZK 80 75 EUR
6+0 Appartement Speciale aanbieding !!! 2.970 2.730  CZK 118 109 EUR
8+0 Appartement Speciale aanbieding !!! 3.600 3.380  CZK 144 135 EUR
12+0 Attic apartment Speciale aanbieding !!! 4.500 4.220  CZK 180 168 EUR
Maa 2.4.2012 - Don 5.4.2012
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 5.4.-9.4.) 1.460  CZK 58 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 64 EUR
2+1 Appartement (Bezet: 5.4.-9.4.) 1.780  CZK 71 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 5.4.-9.4.) 1.890  CZK 75 EUR
4+0 Quatro (Bezet: 5.4.-9.4.) 2.080  CZK 83 EUR
6+0 Appartement (Bezet: 5.4.-9.4.) 3.090  CZK 123 EUR
8+0 Appartement 3.760  CZK 150 EUR
12+0 Attic apartment (Bezet: 5.4.-9.4.) 4.680  CZK 187 EUR
Fri 6.4.2012 - Maa 9.4.2012
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 5.4.-9.4.) 1.600  CZK 64 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 5.4.-9.4.) 1.760  CZK 70 EUR
2+1 Appartement (Bezet: 5.4.-9.4.) 1.940  CZK 77 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 5.4.-9.4.) 2.070  CZK 82 EUR
4+0 Quatro (Bezet: 5.4.-9.4.) 2.280  CZK 91 EUR
6+0 Appartement (Bezet: 5.4.-9.4.) 3.420  CZK 136 EUR
8+0 Appartement 4.120  CZK 164 EUR
12+0 Attic apartment (Bezet: 5.4.-9.4.) 5.150  CZK 206 EUR
Die 10.4.2012 - Woe 31.10.2012
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.460  CZK 58 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.600  CZK 64 EUR
2+1 Appartement (Bezet: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.780  CZK 71 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 1.890  CZK 75 EUR
4+0 Quatro (Bezet: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 2.080  CZK 83 EUR
6+0 Appartement (Bezet: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.090  CZK 123 EUR
8+0 Appartement (Bezet: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 3.760  CZK 150 EUR
12+0 Attic apartment (Bezet: 8.5.-12.5., 16.5.-20.5.) 4.680  CZK 187 EUR
Don 1.11.2012 - Fri 28.12.2012
1+0 Eenpersoonskamer 1.310  CZK 52 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.440  CZK 57 EUR
2+1 Appartement 1.600  CZK 64 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.680  CZK 67 EUR
4+0 Quatro 1.880  CZK 75 EUR
6+0 Appartement 2.730  CZK 109 EUR
8+0 Appartement 3.380  CZK 135 EUR
12+0 Attic apartment 4.220  CZK 168 EUR
Sat 29.12.2012
1+0 Eenpersoonskamer 2.040  CZK 81 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 2.240  CZK 89 EUR
2+1 Appartement 2.480  CZK 99 EUR
3+0 Driepersoonskamer 2.640  CZK 105 EUR
4+0 Quatro 2.920  CZK 116 EUR
6+0 Appartement 4.330  CZK 173 EUR
8+0 Appartement 5.240  CZK 209 EUR
12+0 Attic apartment 6.570  CZK 263 EUR
Son 30.12.2012 - Die 1.1.2013
1+0 Eenpersoonskamer 2.040  CZK 81 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 2.240  CZK 89 EUR
2+1 Appartement 2.480  CZK 99 EUR
3+0 Driepersoonskamer 2.640  CZK 105 EUR
4+0 Quatro 2.920  CZK 116 EUR
6+0 Appartement 4.330  CZK 173 EUR
8+0 Appartement 5.240  CZK 209 EUR
12+0 Attic apartment 6.570  CZK 263 EUR