Prijslijst Appartementen Alice House

Garantie van laagste prijzen op Internet

Aantal personen Maximum aantal personen Kamer
Prijs Prijs in:
Maa 1.2.2010 - Woe 31.3.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.386  CZK 54 EUR
2+1 Appartement 1.530  CZK 60 EUR
4+0 Quatro 1.800  CZK 70 EUR
8+0 Appartement 3.240  CZK 127 EUR
12+0 Attic apartment 4.050  CZK 159 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.620  CZK 63 EUR
6+0 Appartement 2.670  CZK 105 EUR
Don 1.4.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Appartement 1.700  CZK 66 EUR
4+0 Quatro 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Appartement 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Appartement 2.970  CZK 116 EUR
Fri 2.4.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Appartement 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Appartement 3.960  CZK 155 EUR
12+0 Attic apartment 4.950  CZK 194 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Appartement 3.270  CZK 128 EUR
Sat 3.4.2010 - Maa 5.4.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Appartement 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Appartement 3.960  CZK 155 EUR
12+0 Attic apartment 4.950  CZK 194 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Appartement 3.270  CZK 128 EUR
Die 6.4.2010 - Don 29.4.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Appartement 1.700  CZK 66 EUR
4+0 Quatro 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Appartement 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Appartement 2.970  CZK 116 EUR
Fri 30.4.2010 - Son 2.5.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.540  CZK 60 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.690  CZK 66 EUR
2+1 Appartement 1.870  CZK 73 EUR
4+0 Quatro 2.200  CZK 86 EUR
8+0 Appartement 3.960  CZK 155 EUR
12+0 Attic apartment 4.950  CZK 194 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.980  CZK 77 EUR
6+0 Appartement 3.270  CZK 128 EUR
Maa 3.5.2010 - Die 31.8.2010
1+0 Eenpersoonskamer (Bezet: 7.5.-17.5.) 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer (Bezet: 7.5.-17.5.) 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Appartement (Bezet: 7.5.-17.5.) 1.700  CZK 66 EUR
4+0 Quatro (Bezet: 7.5.-17.5.) 2.000  CZK 78 EUR
8+0 Appartement (Bezet: 7.5.-17.5.) 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic apartment (Bezet: 7.5.-17.5.) 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Driepersoonskamer (Bezet: 7.5.-17.5.) 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Appartement (Bezet: 7.5.-17.5.) 2.970  CZK 116 EUR
Woe 1.9.2010 - Son 17.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Appartement 1.700  CZK 66 EUR
8+0 Appartement 3.600  CZK 141 EUR
12+0 Attic apartment 4.500  CZK 177 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Appartement 2.970  CZK 116 EUR
Maa 18.10.2010 - Son 31.10.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.400  CZK 55 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.540  CZK 60 EUR
2+1 Appartement 1.700  CZK 66 EUR
8+0 Appartement 3.600  CZK 141 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.800  CZK 70 EUR
6+0 Appartement 2.970  CZK 116 EUR
Maa 1.11.2010 - Woe 29.12.2010
1+0 Eenpersoonskamer 1.260  CZK 49 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 1.390  CZK 54 EUR
2+1 Appartement 1.530  CZK 60 EUR
4+0 Quatro 1.800  CZK 70 EUR
8+0 Appartement 3.250  CZK 127 EUR
12+0 Attic apartment 4.050  CZK 159 EUR
3+0 Driepersoonskamer 1.620  CZK 63 EUR
6+0 Appartement 2.670  CZK 105 EUR
Don 30.12.2010 - Son 2.1.2011
1+0 Eenpersoonskamer 1.960  CZK 77 EUR
2+0 Tweepersoonskamer 2.156  CZK 84 EUR
2+1 Appartement 2.380  CZK 93 EUR
4+0 Quatro 2.800  CZK 110 EUR
8+0 Appartement 5.040  CZK 198 EUR
12+0 Attic apartment 6.300  CZK 248 EUR
3+0 Driepersoonskamer 2.520  CZK 99 EUR
6+0 Appartement 4.160  CZK 163 EUR